| 1 cuota de $34.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.500,00 |
| 2 cuotas de $20.612,02 | Total $41.224,05 | |
| 3 cuotas de $14.311,75 | Total $42.935,25 | |
| 6 cuotas de $8.159,82 | Total $48.958,95 | |
| 9 cuotas de $6.068,16 | Total $54.613,50 | |
| 12 cuotas de $5.106,00 | Total $61.272,00 |
| 1 cuota de $34.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.500,00 |
| 2 cuotas de $17.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.500,00 |
| 3 cuotas de $14.476,20 | Total $43.428,60 | |
| 6 cuotas de $7.818,85 | Total $46.913,10 | |
| 9 cuotas de $5.737,35 | Total $51.636,15 | |
| 12 cuotas de $4.720,17 | Total $56.642,10 | |
| 24 cuotas de $3.249,18 | Total $77.980,35 |
| 3 cuotas de $14.641,80 | Total $43.925,40 | |
| 6 cuotas de $8.330,02 | Total $49.980,15 |
| 3 cuotas de $14.853,40 | Total $44.560,20 | |
| 6 cuotas de $8.154,07 | Total $48.924,45 | |
| 9 cuotas de $6.101,51 | Total $54.913,65 | |
| 12 cuotas de $4.997,03 | Total $59.964,45 |
| 18 cuotas de $3.655,46 | Total $65.798,40 |
Descubrí el Smartwatch Ultra Y20 Sports Version, el compañero ideal para quienes buscan rendimiento y estilo en un solo dispositivo. Este reloj inteligente está diseñado para acompañarte en cada entrenamiento, ofreciendo monitoreo preciso de tu actividad física y funciones deportivas avanzadas.
Con una pantalla clara y resistente, y una batería de larga duración, el Ultra Y20 Sports Version es perfecto para seguir tu ritmo diario. Además, su diseño moderno y cómodo se adapta tanto a tus actividades deportivas como a su uso día a día.
